Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselők választásának második fordulóját – az első forduló kitűzésével egyidejűleg - 2010. április 25. napjára tűzte ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Budapest 29. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületben (a továbbiakban: OEVK) az országgyűlési képviselők 2010. évi választásának első fordulója érvényes (a választópolgárok több, mint 50%-a szavazott), ám eredménytelen volt (egy jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatok több, mint felét), így e választókerületben (tehát kerületünkben is) második fordulóra kerül sor. A területi választókerületben a választás érvényes volt, a második fordulóban ezért listás szavazásra már nem kerül sor.
A 29. sz. OEVK-ben, így kerületünkben a második fordulóban a legtöbb szavazatot elért három jelöltre, Balog Barna (Jobbik), Földesi Gyula (FIDESZ-KDNP) és dr. Hiller István (MSZP) lehet szavazni.
A szavazás ideje
A szavazás 2010. április 25. napján 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazás helye a második fordulóban
A második fordulóban a választópolgárok ugyanazon szavazókörben adhatják le szavazataikat, ahol az első fordulóban. (Kivételt képeznek azon igazolással rendelkező választópolgárok, akik a második fordulóra nem, vagy nem ugyanoda kértek igazolást, mint az első fordulóra.) A szavazáshoz érvényes személyazonosító okmányra és (amennyiben nem füzet alakú, a lakcím igazolására is alkalmas személyi igazolvánnyal rendelkezik) lakcímkártyára van szükség.
Szavazás igazolással
Az igazolással szavazók és a XXIII. kerületben településszintű lakóhellyel rendelkezők számára a 17. sz. szavazókör került kijelölésre. (Grassalkovich Antal Általános Iskola, Hősök tere 18-20. fsz.2.)
A választás két fordulója közötti időszakban igazolás kiadására nincs lehetőség.
Azon választópolgárok, akik lakóhelye (közismertebb nevén: állandó bejelentett lakcíme) nem a XXIII. kerületben van, és 2010. április 9. napján 16.00 óráig a XXIII. kerületben történő szavazásra feljogosító igazolást kértek és kaptak a lakóhelyük szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől, attól függően adhatják le kerületünkben a szavazatukat, hogy az első forduló abban a választókerületben, ahol szavaztak (vagy szavazhattak volna, de nem vettek részt a szavazáson), érvényes és eredményes volt-e.
A második fordulóban csak azok a választópolgárok szavazhatnak, akik az első fordulóban is olyan szavazókörben szavaztak vagy szavazhattak volna (akár igazolással, akár anélkül), ahol sor kerül második fordulóra.
Az érintett egyéni választókerületek a következők:
Megye/ Főváros | OEVK | Székhely | Információs Szolgálat |
Budapest | 03 | Budapest III.ker. | 437-8946 |
Budapest | 04 | Budapest III.ker. | 437-8946 |
Budapest | 05 | Budapest IV.ker. | 231-3252 |
Budapest | 06 | Budapest IV.ker. | 231-3252 |
Budapest | 08 | Budapest VI.ker. | 342-1373 |
Budapest | 09 | Budapest VII.ker. | 462-3244 |
Budapest | 10 | Budapest VIII.ker. | 459-2213 |
Budapest | 13 | Budapest XX.ker. | 289-2548 |
Budapest | 14 | Budapest X.ker. | 433-8226 |
Budapest | 16 | Budapest XI.ker | 372-4522 |
Budapest | 19 | Budapest XIII.ker | 350-1765 |
Budapest | 20 | Budapest XIII.ker | 350-1765 |
Budapest | 21 | Budapest XIV.ker. | 467-9154 |
Budapest | 22 | Budapest XIV.ker. | 467-9154 |
Budapest | 23 | Budapest XV.ker. | 305-3108 |
Budapest | 26 | Budapest XVIII.ker. | 296-1310 |
Budapest | 27 | Budapest XVIII.ker. | 296-1310 |
Budapest | 28 | Budapest XIX.ker. | 347-4529 |
Budapest | 29 | Budapest XX.ker. | 289-2548 |
Budapest | 30 | Budapest XXI.ker. | 427-6282 |
Budapest | 31 | Budapest XXI.ker. | 427-6282 |
Baranya | 04 | Komló | 72/584-006 |
Bács-K. | 08 | Kiskunhalas | 77/523-139 |
Békés | 07 | Mezőkovácsháza | 68/381-011 |
Borsod-A-Z. | 01 | Miskolc | 46/512-795 |
Borsod-A-Z. | 02 | Miskolc | 46/512-795 |
Borsod-A-Z. | 03 | Miskolc | 46/512-795 |
Borsod-A-Z. | 04 | Miskolc | 46/512-795 |
Borsod-A-Z. | 05 | Ózd | 48/574-118 |
Borsod-A-Z. | 06 | Sajószentpéter | 48/521-039 |
Borsod-A-Z. | 07 | Kazincbarcika | 48/514-766 |
Borsod-A-Z. | 08 | Edelény | 48/524-100 |
Borsod-A-Z. | 11 | Szerencs | 47/565-200 |
Borsod-A-Z. | 12 | Tiszaújváros | 49/548-015 |
Csongrád | 01 | Szeged | 62/564-499 |
Csongrád | 03 | Szeged | 62/564-499 |
Csongrád | 07 | Makó | 20/377-2940 |
Fejér | 01 | Székesfehérvár | 37/510-304 |
Fejér | 03 | Dunaújváros | 25/410-418 |
Heves | 03 | Gyöngyös | 37/510-304 |
Heves | 04 | Hatvan | 37/542-344 |
Heves | 05 | Heves | 36-546-154 |
Heves | 06 | Füzesabony | 36/542-520 |
Jász-N-Sz. | 01 | Jászberény | 57/505-722 |
Jász-N-Sz. | 03 | Szolnok | 56/503-884 |
Jász-N-Sz. | 04 | Szolnok | 56/503-884 |
Jász-N-Sz. | 05 | Kunszentmárton | 56/560-526 |
Jász-N-Sz. | 06 | Mezőtúr | 56/551-940 |
Jász-N-Sz. | 07 | Kunhegyes | 59/530-502 |
Komárom-E. | 01 | Tatabánya | 34/515-730 |
Komárom-E. | 05 | Esztergom | 33/542-007 |
Nógrád | 01 | Salgótarján | 32/417-255 |
Pest | 02 | Vác | 27/513-471 |
Pest | 12 | Szigetszentmiklós | 24/442-071 |
Szabolcs-Sz-B. | 01 | Nyíregyháza | 42/524-534 |
Szabolcs-Sz-B. | 02 | Nyíregyháza | 42/524-534 |
Szabolcs-Sz-B. | 03 | Tiszavasvári | 42/372-156 |
Ezen szavazókörök listája megtekinthető a www.valasztas.hu honlapon, vagy azokról készséggel adnak felvilágosítást a Helyi Választási Iroda munkatársai is.
Mozgóurnás szavazás
Mozgóurnát a választás második fordulójára is csak írásban lehet kérni. A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, személyi azonosítóját (közismertebb nevén: személyi számát), azt a címet, ahová a mozgóurnát kéri, és saját kezű aláírását. Amennyiben a mozgóurnát kérő személy nem az állandó bejelentett lakcímén tartózkodik, tartózkodási címére csak abban az esetben lehet mozgóurnát biztosítani, ha igazolással rendelkezik, ebben az esetben az igazolással történő szavazásra kijelölt szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága biztosítja részére a mozgóurnát.
A mozgóurna iránti kérelmeket 2010. április 24. napján 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében a Helyi Választási Iroda munkatársaihoz (Okmányiroda: 1238 Budapest, Grassalkovich út 158, HVI: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. sarokbejárat), a szavazás napján a lakóhely szerinti szavazókör Szavazatszámláló Bizottságához lehet benyújtani.
Dr. Homonnai Ildikó
jegyző
a HVI vezetője